products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:HYA22電纜 HYA22鎧裝通信電纜價(jià)格hya22 5×2×0.40.4050.0220031.7-119.510對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)的全部組合(m-s)≧53;12對(duì)、13對(duì)子單位間線對(duì)間的全部組合(m-s)≧5420對(duì)、30對(duì)電纜及基本單位內(nèi)線對(duì)間的全部組合(m-s)≧58相鄰子單位間線對(duì)的全部組合(m-s)≧63相鄰基本單位線對(duì)間的全部組合(m-s)≧64
HYA22電纜 HYA22鎧裝通信電纜價(jià)格
電纜芯數(shù)(規(guī)格) | 電纜芯徑 直徑 | 絕緣zui大偏心(mm) | 絕緣抗壓縮力(n) | 絞合節(jié)距 (mm) | 近端串音衰減 | 遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度 | 備注 |
hya22 5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | 10對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)的全部組合(m-s)≧53; 12對(duì)、13對(duì)子單位間線對(duì)間的全部組合(m-s)≧54 20對(duì)、30對(duì)電纜及基本單位內(nèi)線對(duì)間的全部組合(m-s)≧58 相鄰子單位間線對(duì)的全部組合(m-s)≧63 相鄰基本單位線對(duì)間的全部組合(m-s)≧64 超單位內(nèi)兩個(gè)相鄰基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(m-s)≧70 相鄰超單位間基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(m-s)≧79 | 任意線對(duì)組合≧58 基本單位內(nèi)或30對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧69 12對(duì)13對(duì)子單位內(nèi)及10對(duì)20對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合HYA22電纜 HYA22鎧裝通信電纜價(jià)格≧68 | 絕緣結(jié)構(gòu)為:實(shí)心聚烯烴絕緣 |
hya22 10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 75×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 75×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA22電纜 HYA22鎧裝通信電纜價(jià)格本廠鄭重聲明:
1、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案保存20年。
3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我廠將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)客戶的要求定做
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,100米-200米價(jià)格上浮
包裝說(shuō)明:米數(shù)短的盤包裝,米數(shù)長(zhǎng)的電纜軸包裝
價(jià)格說(shuō)明:,價(jià)格根據(jù)銅價(jià)的上浮下降隨時(shí)更新
CONTACT
辦公地址:河北省大城縣劉演馬電纜工業(yè)園區(qū)TEL:0316-5962882
EMAIL:xsdl881@163.com