products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:MYQ/MYQ礦用輕型電纜MYP礦用移動電纜的型號、規(guī)格型 號芯 數(shù)標(biāo)稱截面(mm²)MY—0.38/0.663+14~185MYP—0.38/0.663+14~185MYP—0.66/1.143+110~185
MYQ/MYQ礦用輕型電纜產(chǎn)品詳情
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 電鉆用煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護(hù)套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 電鉆用屏蔽煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護(hù)套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動采煤設(shè)備電源連接線 |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機及類似設(shè)備電源連接線 |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機及類似設(shè)備電源連接線 |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動變壓器及類似設(shè)備連接線 |
UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動式地面礦山機械電源連接,環(huán)境溫度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 移動式地面礦山機械電源連接,環(huán)境溫度下限-40℃
|
MYQ/MYQ礦用輕型電纜MYP礦用移動電纜的型號、規(guī)格
型 號 | 芯 數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm²) |
MY—0.38/0.66 | 3+1 | 4~185 |
MYP—0.38/0.66 | 3+1 | 4~185 |
MYP—0.66/1.14 | 3+1 | 10~185 |
礦用移動電纜技術(shù)參數(shù)
MY、 MYP-0.38/0.66
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 標(biāo)稱厚度 mm | ||
動力線芯 | 地線芯 | 動力線芯絕緣 | 護(hù)套 |
3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 | 1×4 1×6 1×10 1×10 1×16 1×16 1×16 1×25 1×25 1×35 1×50 1×50 | 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 1.8 2.0 2.0 2.2 2.2 2.4 2.4 | 3.5 3.5 4.0 4.0 4.5 4.5 5.0 5.0 5.5 5.5 6.0 6.0 |
CONTACT
辦公地址:河北省大城縣劉演馬電纜工業(yè)園區(qū)TEL:0316-5962882
EMAIL:xsdl881@163.com