products
產(chǎn)品分類(lèi)電纜結(jié)構(gòu) Cable Construction |
對(duì)數(shù) | 導(dǎo)線直徑 | 絕緣線徑 | 結(jié)構(gòu) | 屏蔽 | 護(hù)層直徑 |
4 | 0.51 | 0.91 | UTP 非屏蔽 | - | 5.1 |
25 | 0.51 | 0.91 | UTP 非屏蔽 | - | 12.5 |
4 | 0.53 | 1.00 | STP 屏蔽 | 鋁箔 | 6.3 |
4 | 0.53 | 1.00 | STP 屏蔽 | 鋁箔+編織 | 6.3 |
電性能 Electrical Characteristis |
頻率 | 衰減 | 回波損耗 | 近端串音 | 遠(yuǎn)端串音 |
1 | 2.0 | 20.0 | 62 | 61 |
4 | 4.1 | 23.0 | 53 | 49 |
10 | 6.5 | 25.0 | 47 | 41 |
16 | 8.2 | 25.0 | 44 | 37 |
20 | 9.3 | 25.0 | 42 | 35 |
31.25 | 11.7 | 23.6 | 40 | 31 |
62.5 | 17.0 | 21.5 | 35 | 25 |
100 | 22.0 | 20.1 | 32 | 21 |
特性阻抗:Characteristic impedance 100±15Ω
關(guān)于5類(lèi)電纜的標(biāo)準(zhǔn):
ANSI/TIA/EIA-568A
IEC61156-1994
ISO/IEC 11801(2nd edition)
CENELEC EN50173(2nd edition)
ANSI/NEMA WC63.1-1996
YD/T838-1996
CONTACT
辦公地址:河北省大城縣劉演馬電纜工業(yè)園區(qū)TEL:0316-5962882
EMAIL:xsdl881@163.com